
- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida Marcas de Precisão Torque Inferior
Casa>Produtos>Marcas de Precisão Torque Inferior>BARDEN B7212C.T.P4S Marcas de Precisão Torque Inferior

BARDEN B7212C.T.P4S Marcas de Precisão Torque Inferior
Você encontrará uma seleção extensa de 1.500 Raio (min) (rs) [产品 IVE] 165,000 Taxa de carga dinâmica (Cr) PARA VENDA. straight bore Tipo de rolamento
- BARDEN
B7212C.T.P4S
- 1.500
- 165,000
- straight bore
- 4
- 65
- 120.0000
- 52100 Chrome steel,
- 31.0000
-
ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BARDEN B7212C.T.P4S Marcas de Precisão Torque Inferior Sistemas
Raio (min) (rs): | 1.500 | Taxa de carga dinâmica (Cr): | 165,000 | Tipo de rolamento: | straight bore |
Velocidade Máx (Óleo) (X1000 RPM): | 4 | Diâmetro chato (mm): | 65 | Diâmetro externo (D): | 120.0000 |
Material: | 52100 Chrome steel, | Largura (B): | 31.0000 | Largura (mm): | 31 |
Diâmetro externo (mm): | 120 |
BARDEN B7212C.T.P4S Marcas de Precisão Torque Inferior Tecnologia
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 260 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 400 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 23052CCK/C4W33 |
B | 110,000 mm |
Bearing number | NU3234 |
Diâmetro externo (mm) | 310,000 |
D | 310,000 mm |
d | 170,000 mm |
C | 110,000 mm |
Marca | NTN |
Largura (mm) | 110,000 |
Tamanho (mm) | 170x310x110 |
Diâmetro chato (mm) | 170,000 |
BARDEN B7212C.T.P4S Marcas de Precisão Torque Inferior e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo Marcas de Precisão Torque Inferior | ||||||||
d | D | B | C | a | d1 | d2 | f0 | |
7212 A | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 58,9 kN | 36,1 mm | - | - | - |
7212 A-UO | 60 mm | 110 mm | - | 95,7 kN | 72,3 mm | - | - | - |
7212 A-UX | 60 mm | 110 mm | - | 95,7 kN | 28,3 mm | - | - | - |
7212 B | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 56 kN | 46,7 mm | - | - | - |
7212 BECBPH | 60 mm | 110 mm | 22 mm | - | 47 mm | - | - | - |
7212 C | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 64 kN | 22,7 mm | - | - | - |
7212BDT | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 91 kN | 47,5 mm | - | - | - |
7212BECBM | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 61 kN | 47 mm | 79,6 mm | 69,3 mm | - |
7212BECBY | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 57,2 kN | 47 mm | 79,6 mm | 69,3 mm | - |
7212C | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 22 mm | 22.7 mm | - | - | 14.5 |
Fale Conosco

- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoDas indústrias, 309- Industrial Park - CEP 95.898-3922 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)598-200-9877
- Fax
Catálogo produtos
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal
- Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida
- Marcas de Precisão Torque Inferior
- Nova Gaiola de Poliamida Rolamentos de Precisão
- Parafusos de Esferas Marcas de Precisão do Tipo BST
- Pré-embalado Com Rolamentos de Precisão à Prova d'água WPH
- Principais Rolamentos de Espinhas
- Redução do Torque a Partir de Rolamentos de Precisão do Projeto Otimizado
- Rolamentos Angulares de Contacto Duplo- Fila
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Axial
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Duplex
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLO
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLOHT Series
- Rodas de aço Pressionadas Fila única Linhas Angulares Barbas de Bola