
- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida Marcas de Precisão Torque Inferior
Casa>Produtos>Marcas de Precisão Torque Inferior>65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior

65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior
65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior com 65 mm x 100 mm x 18 mm gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar a disponibilidade 32,000 mm B das 32,000 Largura (mm) peças, preços, examinar as opções remanufaturadas.
- SKF
7013 CE/P4A
- 170,000 mm
- 32,000
- 32,000 mm
- 95x170x32
- 95,000 mm
- 32,000 mm
- 170,000
- 95,000
-
ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior Sistemas
D: | 170,000 mm | Largura (mm): | 32,000 | B: | 32,000 mm |
Tamanho (mm): | 95x170x32 | d: | 95,000 mm | C: | 32,000 mm |
Diâmetro externo (mm): | 170,000 | Diâmetro chato (mm): | 95,000 | Bearing number: | NJ219EG15 |
Marca: | SNR | Size (mm): | 65 mm x 100 mm x 18 mm |
65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior Tecnologia
Grupo de produtos | M06110 |
d | 70 mm |
Peso / Kilograma | 0 |
Inventário | 0.0 |
S | 30,2 mm |
A1 | 20 mm |
A | 54 mm |
Peso | 5,7 Kg |
H | 265 mm |
Categoria | Mounted Units & |
SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo Marcas de Precisão Torque Inferior | ||||||||
D | d | B | a | K | Size | Bore | Noun | |
7013 CE/P4A | 100 mm | 65 mm | 18 mm | 20.2 mm | - | 100x65x18 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | Bearing |
7013 CE/P4AH1 | 100 mm | 65 mm | 18 mm | 20.2 mm | 0.5 mm | 100x65x18 | - | - |
7013 CE/P4ATBTA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4ADGA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4ADGB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4ADBA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4ADGAGMG | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4AQBCA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4AQBCG20 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7013 CE/P4AQBCAGMG | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 CE/P4A Marcas de Precisão Torque Inferior Cad Models
Fale Conosco

- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoDas indústrias, 309- Industrial Park - CEP 95.898-3922 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)598-200-9877
- Fax
Catálogo produtos
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal
- Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida
- Marcas de Precisão Torque Inferior
- Nova Gaiola de Poliamida Rolamentos de Precisão
- Parafusos de Esferas Marcas de Precisão do Tipo BST
- Pré-embalado Com Rolamentos de Precisão à Prova d'água WPH
- Principais Rolamentos de Espinhas
- Redução do Torque a Partir de Rolamentos de Precisão do Projeto Otimizado
- Rolamentos Angulares de Contacto Duplo- Fila
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Axial
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Duplex
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLO
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLOHT Series
- Rodas de aço Pressionadas Fila única Linhas Angulares Barbas de Bola