
- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida Marcas de Precisão Torque Inferior
Casa>Produtos>Principais Rolamentos de Espinhas>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas Deal é a sua fonte de OEM Principais Rolamentos de Espinhas e acessórios. Nós 48 Largura (mm) vendemos Genuine Principais Rolamentos de Espinhas a preços de desconto. 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter
- TIMKEN
MMN550BS90PP DM
- 48 mm
- 3,44 Kg
- 48
- 100 mm
- CX
- 150
- 100
- 100x150x48
-
ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas Especificação: Informações
B1: | 48 mm | Peso: | 3,44 Kg | Largura (mm): | 48 |
d: | 100 mm | Marca: | CX | Diâmetro externo (mm): | 150 |
Diâmetro chato (mm): | 100 | Tamanho (mm): | 100x150x48 | D: | 150 mm |
Bearing number: | 7020 B-UD | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas Especificações
Marca | NTN-SNR |
d | 55,000 mm |
Diâmetro externo (mm) | 90,000 |
Diâmetro chato (mm) | 55,000 |
D | 90,000 mm |
Bearing number | 16011 |
Tamanho (mm) | 55x90x11 |
C | 11,000 mm |
Largura (mm) | 11,000 |
B | 11,000 mm |
TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas Calculador
TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
M | d | B | C | D | EAN | Size | Noun | |
PCM 707550 M | 6 mm | 70 mm | 50 mm | 415 kN | 75 mm | 7316571373416 | 70x75x50 | - |
PCM 455020 M | 5 mm | 45 mm | 20 mm | 104 kN | 50 mm | - | 45x50x20 | - |
PCM 455030 E | – mm | 45 mm | 30 mm | 106 kN | 50 mm | - | 45x50x30 | - |
PCM 455040 E | – mm | 45 mm | 40 mm | 140 kN | 50 mm | - | 45x50x40 | - |
EGB4550-E40 | - | 45 mm | 50 mm | - | 50 mm | 4012802760644 | 45x50x50 | Bearing |
EGB7550-E40 | - | 75 mm | 50 mm | - | 80 mm | 4012802063332 | 75x80x50 | Bearing |
PCM 11011550 M | 8 mm | 110 mm | 50 mm | 640 kN | 115 mm | - | 110x115x50 | - |
PW30550032CS | - | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 55 mm | - | 30x55x32 | - |
MMN550BS90PP DM | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0087796244634 | - | Bearing |
MMN550BS90PP DM | - | 50 mm | 34 mm | - | 90 mm | - | - | - |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN MMN550BS90PP DM Principais rolamentos de espinhas Cad Models
Fale Conosco

- ISO Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoDas indústrias, 309- Industrial Park - CEP 95.898-3922 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)598-200-9877
- Fax
Catálogo produtos
- Marcas de Precisão do Projeto Interno Ideal
- Marcas de Precisão Para Cartuchos Especiais de Poliamida
- Marcas de Precisão Torque Inferior
- Nova Gaiola de Poliamida Rolamentos de Precisão
- Parafusos de Esferas Marcas de Precisão do Tipo BST
- Pré-embalado Com Rolamentos de Precisão à Prova d'água WPH
- Principais Rolamentos de Espinhas
- Redução do Torque a Partir de Rolamentos de Precisão do Projeto Otimizado
- Rolamentos Angulares de Contacto Duplo- Fila
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Axial
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular Duplex
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLO
- Rolamentos de Esferas de Contacto Angular DUPLOHT Series
- Rodas de aço Pressionadas Fila única Linhas Angulares Barbas de Bola